SN 2008ha
- Host galaxy
- UGC 12682
- Right ascension (α)
- 353.72 deg
- Declination (δ)
- 18.23 deg
- Distance (d)
- 20 Mpc ± 3.68 Mpc
- Recession velocity (vrec)
- 1492 km/s Virgo infall + Great Attractor corrected
- Redshift (z)
- 0.005
- Photometry
- Yes · 225 observations
- Spectra
- 12 spectra
Measurements
Each column groups the values reported together by one source entry. Empty cells mean that source did not report that property.
| Publications | Foley et al. (2013) Foley et al. (2009) Stritzinger et al. (2014) | Tomasella et al. (2020) |
|---|---|---|
| Milky Way reddening (E(B−V)MW) | 0.07 mag | N/A |
| Absolute peak magnitude — B band (MB) | −13.56 mag ± 0.4 mag | N/A |
| Absolute peak magnitude — r band (Mr) | −14.01 mag ± 0.4 mag | N/A |
| Absolute peak magnitude — V band (MV) | −14.04 mag ± 0.4 mag | N/A |
| Apparent peak magnitude — B band (mB) | 18.23 mag ± 0.01 mag | N/A |
| Apparent peak magnitude — r band (mr) | 17.67 mag ± 0.01 mag | N/A |
| Apparent peak magnitude — V band (mV) | 17.68 mag ± 0.01 mag | N/A |
| Decline over 15 days — B band (Δm15(B)) | 2.17 mag | N/A |
| Decline over 15 days — r band (Δm15(r)) | 1.11 mag | N/A |
| Decline over 15 days — V band (Δm15(V)) | 1.22 mag | N/A |
| Ejecta mass (Mej) | 0.15 M☉ | N/A |
| Nickel mass (MNi) | 0.003 M☉ | N/A |
| Peak bolometric luminosity (Lbol) | 0.1 10^42 erg/s | 0.06 10^42 erg/s |
| Rise time (trise) | 10 d | N/A |
| Spectral-line blueshift — Si II (vSi II) | −3200 km/s | N/A |
Light curve
Apparent magnitude by reported observation time.
Chart data loads when this section becomes visible.
Spectrum
Compare up to 10 selected full-resolution observed spectra on one chart. Raw flux is shown by default; normalization is an explicit display option.
Spectrum choices load when this section becomes visible.
Move across the chart to inspect the nearest point in each selected spectrum.